D’après les populations publiées par l’Insee, voici le nombre estimé de célibataire par ville française :
Mise à jour 2026 : l’Insee a publié en décembre 2025 les populations au 1er janvier 2023. Les onze plus grandes villes ont été mises à jour dans le tableau : Paris redescend à 2 103 778 habitants, tandis que Marseille (886 040), Toulouse (514 819), Nantes (327 734) et Montpellier (310 240) continuent de grossir. Attention, la part de célibataires reste une estimation de notre part : l’Insee ne publie pas ce chiffre ville par ville sous cette forme.
| Ville | Population Totale | Pourcentage de Célibataires | Population de Célibataires | Tranche d’Âge Principalement Représentée |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 2,103,778 | 50% | 1,051,889 | 20-40 ans |
| Marseille | 886,040 | 45% | 398,718 | 25-45 ans |
| Lyon | 519,127 | 40% | 207,651 | 25-45 ans |
| Toulouse | 514,819 | 35% | 180,187 | 25-40 ans |
| Nice | 357,737 | 45% | 160,982 | 25-45 ans |
| Nantes | 327,734 | 40% | 131,094 | 25-40 ans |
| Strasbourg | 293,771 | 35% | 102,820 | 25-40 ans |
| Montpellier | 310,240 | 40% | 124,096 | 25-40 ans |
| Bordeaux | 267,991 | 40% | 107,196 | 25-40 ans |
| Lille | 238,246 | 40% | 95,298 | 25-40 ans |
| Rennes | 230,890 | 40% | 92,356 | 25-40 ans |
| Reims | 183,112 | 35% | 64,043 | 25-40 ans |
| Le Havre | 172,366 | 35% | 60,326 | 25-40 ans |
| Cergy-Pontoise | 157,834 | 40% | 63,134 | 25-40 ans |
| Saint-Étienne | 153,036 | 35% | 53,567 | 25-40 ans |
| Montreuil | 120,472 | 40% | 48,189 | 25-40 ans |
| Mulhouse | 112,063 | 35% | 39,324 | 25-40 ans |
| Rouen | 111,557 | 35% | 39,050 | 25-40 ans |
| Avignon | 94,787 | 45% | 42,654 | 25-45 ans |
| Toulon | 170,148 | 40% | 68,059 | 25-40 ans |
| La Rochelle | 77,451 | 40% | 30,980 | 25-40 ans |
| Saint-Maur-des-Fossés | 77,193 | 40% | 30,877 | 25-40 ans |
| Calais | 73,866 | 35% | 25,807 | 25-40 ans |
| Pau | 77,491 | 40% | 30,996 | 25-40 ans |
| Aubervilliers | 89,099 | 40% | 35,640 | 25-40 ans |
| Antibes | 75,568 | 45% | 34,005 | 25-45 ans |
| Bourges | 66,134 | 35% | 23,145 | 25-40 ans |
| Dunkerque | 88,876 | 35% | 31,106 | 25-40 ans |
| Saint-Quentin | 55,090 | 35% | 19,283 | 25-40 ans |
| Épinal | 57,268 | 35% | 20,044 | 25-40 ans |
| Châlons-en-Champagne | 46,845 | 35% | 16,348 | 25-40 ans |
| Vénissieux | 67,185 | 35% | 23,506 | 25-40 ans |
| Laval | 53,895 | 40% | 21,558 | 25-40 ans |
| La Seyne-sur-Mer | 63,458 | 40% | 25,383 | 25-40 ans |
| Sarcelles | 58,654 | 40% | 23,461 | 25-40 ans |
| Le Blanc-Mesnil | 56,281 | 40% | 22,513 | 25-40 ans |
| Corbeil-Essonnes | 51,297 | 40% | 20,519 | 25-40 ans |
| Garges-lès-Gonesse | 41,240 | 40% | 16,496 | 25-40 ans |
| Boulogne-Billancourt | 120,141 | 40% | 48,057 | 25-40 ans |
| Saint-Ouen | 48,505 | 40% | 19,402 | 25-40 ans |
| Clichy | 63,451 | 40% | 25,380 | 25-40 ans |
| Maisons-Alfort | 54,587 | 40% | 21,835 | 25-40 ans |
| Albi | 51,082 | 35% | 17,828 | 25-40 ans |
| Valenciennes | 42,597 | 35% | 14,897 | 25-40 ans |
| Fontenay-sous-Bois | 53,777 | 40% | 21,511 | 25-40 ans |
| Chartres | 39,416 | 35% | 13,797 | 25-40 ans |
| Lens | 36,196 | 35% | 12,668 | 25 – 45 ans |
Ce tableau présente une estimation du pourcentage de célibataires, de la population de célibataires et de la tranche d’âge la plus représentée pour les 50 plus grandes villes de France. Les estimations sont basées sur des données démographiques générales et sur un pourcentage de célibataires qui varie en fonction de chaque ville. En général, les villes les plus grandes, comme Paris et Marseille, tendent à avoir un pourcentage de célibataires plus élevé, avec des tranches d’âge principalement situées entre 20 et 45 ans.
Bref, où que vous soyez, il y a aura quelqu’un à rencontrer !
📍 Voir tous nos guides de rencontres par ville
📊 Voir toutes nos études sur les rencontres

Statisticien, j’ai créé stat-rencontres.fr pour comparer les sites de rencontre avec des chiffres plutôt qu’avec des impressions. Chaque année, je mène des enquêtes auprès de plusieurs milliers d’adultes en France et en Europe ; mes études ont notamment été reprises par Ouest-France, Phonandroid et le Portail Free. Je publie aussi des analyses sur la chaîne YouTube Stat-Rencontres.
![Le nombre de célibataires par ville françaises [étude 2024]](https://stat-rencontres.fr/wp-content/uploads/2023/10/nombre-de-celibataires-par-ville-1024x575.jpg)

